WTM10L-241612D0A00ZVZZZZZZZZZ1
- 类别: 传感器
- 订货号: 1133545
- 外壳材料: 不锈钢, V4A (1.4404,316L) 不锈钢
- 防护等级: IP67
产品特点
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能, 前景抑制, MultiMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiMode | 背景抑制功能 前景抑制 单点式示教 2 个示教触点 手动示教 ApplicationSelect (Mode 1 - Speed, Mode 2 - Standard, Mode 3 - Precision) 测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊特征 | MultiMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体, 檢測扁平物體, 检测不平坦,表面高反光的物体, 识别难反射和倾斜的物体 |
1) 90% 漫反射.
2) 对应于 1 σ.
3) 严格遵守 15 分钟的最短预热时间.
电气参数
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能, 前景抑制, MultiMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiMode | 背景抑制功能 前景抑制 单点式示教 2 个示教触点 手动示教 ApplicationSelect (Mode 1 - Speed, Mode 2 - Standard, Mode 3 - Precision) 测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊特征 | MultiMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体, 檢測扁平物體, 检测不平坦,表面高反光的物体, 识别难反射和倾斜的物体 |
1) 90% 漫反射.
2) 对应于 1 σ.
3) 严格遵守 15 分钟的最短预热时间.
机械参数
设计构造 | 方形 | ||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 57 mm x 42.2 mm | ||||||||||||
接口 | 插头,M12,4 针 | ||||||||||||
| |||||||||||||
重量 | 大约 100 g | ||||||||||||
固定螺钉的最大拧紧力矩 | 0.56 Nm |
环境参数
设计构造 | 方形 | ||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 57 mm x 42.2 mm | ||||||||||||
接口 | 插头,M12,4 针 | ||||||||||||
| |||||||||||||
重量 | 大约 100 g | ||||||||||||
固定螺钉的最大拧紧力矩 | 0.56 Nm |
1个一包