WTB4SL-3P1161
- 类别: 传感器
- 订货号: 1058239
- 外壳材料: 塑料, Novodur
- 防护等级: IP66,IP67
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能 | ||||||||
最大开关距离 | 25 mm ... 300 mm 1) | ||||||||
感应距离 | 25 mm ... 300 mm 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | 电位计,5 圈 | ||||||||
特殊应用 | 检测小型物体 | ||||||||
孔型 | M3 |
1) 具有 90% 漫反射比的扫描对象(以 DIN 5033 标准白为基准).
2) 平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C.
电气参数
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
残余纹波 | < 5 Vss 2) | ||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
开关功能 | 补偿量 | ||||||||||||
保护电路 | A 7) B 8) C 9) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) 无负荷.
4) Q = 亮通开关.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) C = 抑制干扰脉冲.
机械参数
设计构造 | 方形 | ||||||||
结构型式详细信息 | 纤薄 | ||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm | ||||||||
接口 | 电缆 4针, 2 m 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
重量 | 100 g |
1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
环境参数
外壳防护等级 | IP66 IP67 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
运行环境温度扩展 | –30 °C ... +55 °C 1) 2) |
仓库环境温度 | –30 °C ... +70 °C |
RoHS 认证 | ✔ |
1) 温度 TU = 50 °C 时,允许的最大供应电压为 Vmax = 24 V,最大输出电流为 Imax = 50 mA.
2) 可在低于 –10 °C 时运行,前提是传感器已在高于 –10 °C 时开启,然后降温且不断开供电电压。不得在低于 –10 °C 时开启.
1个一包